2026年8月4日-5日福州市四城区公共租赁住房配租结果公开
|
2026年8月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开 抽签选房时间:2026年8月4日-5日 |
||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 |
分配保障性 住房类型 |
所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 林四妹 | 3501**********0229 | 公共租赁住房 | 先农新城7幢201 | 47.12 | |
| 2 | 柯映慧 | 3501**********3122 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 3 | 陈少卿 | 3501**********0456 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢511 | 46.57 | |
| 4 | 张天俊 | 3522**********1335 | 公共租赁住房 | 西园丽景7幢1406 | 44.82 | |
| 5 | 张秀贞 | 3501**********5422 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区2幢1105 | 48.09 | |
| 6 | 孔佳佳 | 3501**********4321 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区8幢611 | 44.78 | |
| 7 | 张战胜 | 6503**********3411 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区2幢103 | 44.94 | |
| 8 | 陈斗群 | 3501**********0663 | 公共租赁住房 | 远东丽景6幢3102 | 47.25 | |
| 9 | 宋庆芳 | 2206**********3326 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢101室 | 57.04 | |
| 10 | 丁娜 | 3711**********7529 | 公共租赁住房 | 赤星新苑3幢106 | 61.65 | |
| 11 | 陈金香 | 3503**********4347 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢414 | 65.38 | |
| 12 | 王冬茂 | 3502**********1617 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢614 | 65.38 | |
| 13 | 林国珍 | 3602**********2021 | 公共租赁住房 | 香开新城3幢210 | 45.58 | |
| 14 | 李慧祥 | 3501**********0381 | 公共租赁住房 | 先农新城22幢305 | 49.42 | |
| 15 | 林杰 | 3501**********3590 | 公共租赁住房 | 浦上二期12幢504 | 42.5 | |
| 16 | 陈美心 | 3521**********3728 | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢402 | 37.42 | |
| 17 | 王华妹 | 3501**********0063 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢2405 | 46.05 | |
| 18 | 马依妹 | 3501**********0084 | 公共租赁住房 | 东山丽园9幢206室 | 46.36 | |
| 19 | 翁瑞菊 | 3501**********0406 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区9幢402 | 47.53 | |
| 20 | 吴瑞钦 | 3501**********0121 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢1609 | 45.24 | |
| 21 | 江玉修 | 3501**********0145 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区4幢1106 | 45.36 | |
| 22 | 李健功 | 3501**********0030 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢307 | 46.69 | |
| 23 | 陈玉英 | 3501**********0124 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢1210 | 45.24 | |
| 24 | 林莺莺 | 3501**********0040 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢204 | 45.32 | |
| 25 | 范淑华 | 2302**********052X | 公共租赁住房 | 先农新城7幢1308 | 47.31 | |
| 26 | 陈剑华 | 3504**********0027 | 公共租赁住房 | 先农新城9幢1405 | 36.23 | |
| 27 | 王新华 | 3521**********0843 | 公共租赁住房 | 西园丽景5幢603 | 44.85 | |
| 28 | 宋美娇 | 3501**********0200 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢302 | 46.01 | |
| 29 | 范文霖 | 3501**********0073 | 公共租赁住房 | 冬阳苑10幢906 | 48.12 | |
| 30 | 陈星 | 3501**********3538 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区3幢316 | 46.58 | |
| 31 | 彭秋榕 | 3501**********0422 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2004室 | 37.06 | |
| 32 | 周庆和 | 3522**********1832 | 公共租赁住房 | 先农新城21幢309 | 50.05 | |
| 33 | 徐顺喜 | 3207**********1019 | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢205 | 57.6 | |
| 34 | 方梨俤 | 3501**********036X | 公共租赁住房 | 上城美域9幢1408 | 50.38 | |
| 35 | 辛书俭 | 3521**********2312 | 公共租赁住房 | 先农新城21幢1404 | 50.05 | |
| 36 | 吴玉莲 | 3501**********0508 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢2307 | 59.04 | |
| 37 | 陈学明 | 3501**********0094 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2107室 | 57.14 | |
| 38 | 谢文标 | 3501**********0431 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1408室 | 57.04 | |
| 39 | 潘世清 | 3521**********2617 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢306室 | 55.92 | |
| 40 | 张美玉 | 3501**********0405 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3308室 | 56.97 | |
| 41 | 黄伯成 | 3501**********0316 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1105室 | 55.71 | |
| 42 | 邱榕 | 3501**********4129 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢107 | 61.58 | |
| 43 | 林志明 | 3501**********7332 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢203 | 61.81 | |
| 44 | 官世钦 | 3508**********7411 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 45 | 颜雪梅 | 3501**********5525 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 46 | 蓝久松 | 3522**********1317 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢514 | 65.38 | |
| 47 | 江李永 | 3501**********351X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 48 | 葛进乐 | 3507**********6539 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 49 | 陈昌标 | 3522**********5612 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢516 | 65.38 | |
| 50 | 颜国基 | 3505**********4916 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 51 | 孙明炎 | 3506**********2511 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 52 | 李兰芳 | 3501**********5547 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 53 | 陈鸿华 | 3501**********4423 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区6幢908 | 60.94 | |
| 54 | 张京瓶 | 3522**********2025 | 公共租赁住房 | 远东丽景6幢2302 | 47.25 | |
| 55 | 叶兴明 | 3507**********8213 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢907 | 37.42 | |
| 56 | 林晓丹 | 3501**********1523 | 公共租赁住房 | 浦口新城3幢1608 | 45.52 | |
| 57 | 王明山 | 3704**********4612 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区3幢404 | 46.77 | |
| 58 | 刘春莺 | 3503**********7722 | 公共租赁住房 | 浦口新城10幢1108 | 45.57 | |
| 59 | 陈廉方(陈好仁) | 4521**********5113 | 公共租赁住房 | 桔园洲10幢406 | 48.4 | |
| 60 | 黄文强(黄涛) | 5303**********1735 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢1302 | 45.41 | |
| 61 | 鄢仁銮 | 3501**********4496 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区12幢2505 | 45.24 | |
| 62 | 程光毅 | 3504**********101X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 63 | 柯锦芳 | 3501**********1122 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区3幢306 | 45.62 | |
| 64 | 陈武 | 3501**********0558 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 65 | 李春艳 | 5116**********690X | 公共租赁住房 | 远东丽景10幢2005 | 57.93 | |
| 66 | 罗翠兰 | 3621**********1927 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 67 | 马双芳 | 4305**********6522 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 68 | 沈国兴 | 3625**********2812 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢110 | 58.93 | |
| 69 | 夏盛河 | 3521**********0031 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 70 | 龚月 | 5130**********0774 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 71 | 杨海明 | 4206**********454X | 公共租赁住房 | 先农新城7幢1207 | 58.51 | |
| 72 | 薛海花 | 3625**********562X | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 73 | 钱婷(钱应梅) | 5136**********4181 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 74 | 汪燕莉 | 5130**********7423 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 75 | 吴成芬 | 5130**********0966 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 76 | 周华平 | 4206**********4520 | 公共租赁住房 | 先农新城13幢102 | 58.37 | |
| 77 | 王于银 | 3501**********1338 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 78 | 周旭莺 | 3501**********3229 | 公共租赁住房 | 先农新城12幢105 | 58.37 | |
| 79 | 陈善权 | 3501**********0471 | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢2408 | 57.6 | |
| 80 | 杨曹飞 | 3501**********2734 | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢2010 | 58.08 | |
| 81 | 黎苟六 | 4524**********0447 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 82 | 黄琳君 | 3501**********2866 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 83 | 巫丽丽(巫苦丽) | 3504**********0022 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 84 | 邓丽珍 | 3504**********4024 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢1306 | 69.6 | |
| 85 | 牟光军 | 5130**********657X | 公共租赁住房 | 春风苑一区5幢901 | 78.95 | |
| 86 | 林谦 | 3501**********2633 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区4幢208 | 61.2 | |
| 87 | 林秀珠 | 3501**********3624 | 公共租赁住房 | 名桂佳园10幢110 | 61.53 | |
| 88 | 何红梅 | 4311**********6949 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 89 | 熊沙沙 | 3622**********6280 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 90 | 唐君臣 | 5116**********3074 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 91 | 池怡波 | 3507**********4514 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 92 | 叶行英(叶恒英) | 3521**********2326 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 93 | 吕蒙 | 4206**********4528 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 94 | 马际帮(马际邦) | 4104**********0517 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 95 | 冯文心 | 3501**********2443 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 96 | 方新雄 | 3501**********0018 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区4幢108 | 61.2 | |
| 97 | 林凯 | 3507**********5417 | 公共租赁住房 | 东山丽园8幢801室 | 66.89 | |
| 98 | 龚贤英 | 3625**********4426 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区1幢104 | 65.02 | |
| 99 | 方丽强 | 3501**********0015 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 100 | 陈江曜 | 3501**********2317 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢416 | 65.38 | |
| 101 | 雷秀良 | 4304**********7331 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢312 | 60.91 | |
| 102 | 戴毅 | 3501**********2437 | 公共租赁住房 | 赤星新苑3幢604 | 61.83 | |
| 103 | 王晓琼 | 5130**********8542 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 104 | 陈素平 | 3501**********1003 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢101 | 61.75 | |
| 105 | 王梅 | 5130**********3863 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 106 | 姚子琴 | 3521**********602X | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢506 | 61.81 | |
| 107 | 王继忠 | 3501**********0676 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区2幢1805 | 65.03 | |
| 108 | 林金洲 | 3503**********6838 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢104 | 61.75 | |
| 109 | 余兴明 | 6124**********2535 | 公共租赁住房 | 先农新城19幢1207 | 65.47 | |
| 110 | 陈大辉 | 3508**********1618 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 111 | 陈伟 | 3501**********0336 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢707 | 61.58 | |
| 112 | 秦维维 | 3702**********3227 | 公共租赁住房 | 赤星新苑3幢202 | 61.65 | |
| 113 | 周畅 | 3501**********6010 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 114 | 许娇 | 3504**********2420 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 115 | 阮凌霄 | 3522**********1034 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 116 | 薛幼斌 | 3625**********5616 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢210 | 61.43 | |
| 117 | 邰春花 | 3604**********252X | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢902 | 60.45 | |
| 118 | 张梅金 | 3501**********458X | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 119 | 陈健眉 | 3501**********5023 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 120 | 姚秋珍 | 3501**********2521 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 121 | 骆海云 | 4113**********5578 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢508 | 61.75 | |
| 122 | 黄颖(蔡颖) | 3507**********0065 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 123 | 陆建建 | 3507**********201X | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区2幢304 | 65.12 | |
| 124 | 张红梅 | 4129**********552X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 125 | 周利平 | 4113**********5746 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 126 | 巫红英 | 3504**********1828 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 127 | 陈菊芳 | 5130**********7029 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢301 | 65.24 | |
| 128 | 胡慧斌 | 3501**********2210 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 129 | 方茂伟 | 4206**********2915 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区3幢1307 | 62.22 | |
| 130 | 郎雪林 | 5123**********6833 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 131 | 游燕芳 | 3522**********2123 | 公共租赁住房 | 赤星新苑4幢902 | 61.58 | |
| 132 | 张香俤 | 3501**********5620 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 133 | 宋雅彬 | 3522**********3287 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢2301 | 65.22 | |
| 134 | 林振文 | 3501**********1938 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 135 | 王联合 | 6102**********1234 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 136 | 庄培卿 | 3505**********2022 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 137 | 黄燕 | 3501**********4326 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢110 | 65.38 | |
| 138 | 韦立丽 | 4502**********6329 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢616 | 62.04 | |
| 139 | 陈淑芳 | 5129**********2180 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区2幢1406 | 61.72 | |
| 140 | 李花 | 5123**********6868 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢623 | 70.69 | |
| 141 | 余新秀 | 3623**********1280 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢607 | 62.57 | |
| 142 | 陈禄 | 3522**********0513 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 143 | 张忠显 | 4104**********3554 | 公共租赁住房 | 浦口新城9幢201 | 60.82 | |
| 144 | 刘影 | 5003**********2184 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢718 | 62.44 | |
| 145 | 李玉沙 | 1311**********3268 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢723 | 70.69 | |
| 146 | 何秀媛 | 4525**********4582 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 147 | 余新辉(余新强) | 3522**********5659 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 148 | 周兴国(汤兴国) | 3501**********4019 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢707 | 63.53 | |
| 149 | 郑自泽 | 3522**********3017 | 公共租赁住房 | 东山丽园8幢2108室 | 66.04 | |
| 150 | 陈道辉 | 3501**********1332 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 151 | 周富修 | 4109**********4273 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢401 | 60.04 | |
| 152 | 占冬生 | 4211**********632X | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢713 | 65.38 | |
| 153 | 王德强 | 3501**********4934 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 154 | 唐万枝 | 4206**********4562 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 155 | 陈丽芳 | 4329**********1743 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢207 | 65.38 | |
| 156 | 陈生 | 3521**********8511 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 157 | 张秀芳 | 3521**********6821 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢712 | 65.38 | |
| 158 | 车玉文 | 5102**********0130 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 159 | 王衍洸(王?洸) | 3522**********2514 | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区1幢1605 | 65.12 | |
| 160 | 秦丽霞 | 5113**********6129 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 161 | 陈庆敏(陈小青) | 3507**********1541 | 公共租赁住房 | 恒宇国际公园11幢2007 | 66.77 | |
| 162 | 李丹丹 | 4102**********1526 | 公共租赁住房 | 东山丽园9幢102室 | 65.59 | |
| 163 | 郑军伟 | 3501**********5436 | 公共租赁住房 | 浦口新城10幢101 | 60.58 | |
| 164 | 雍勇 | 5105**********5250 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢802 | 61.48 | |
| 165 | 欧勇军 | 5113**********5895 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢109 | 65.14 | |
| 166 | 林东文 | 3501**********5711 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢407 | 62.54 | |
| 167 | 罗德烺 | 3501**********177X | 公共租赁住房 | 赤星新苑3幢505 | 61.83 | |
| 168 | 潘家兴 | 3501**********0334 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢307 | 62.57 | |
| 169 | 刘新陆 | 4129**********6194 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 170 | 郭伟明 | 3501**********1915 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 171 | 张琳辉 | 3506**********4056 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 172 | 林玉平 | 3501**********722X | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢3106 | 61.82 | |
| 173 | 丁金其 | 3212**********0652 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 174 | 肖豪 | 3501**********2310 | 公共租赁住房 | 春风苑一区14幢504 | 63.7 | |
| 175 | 夏永维 | 5102**********8448 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 176 | 林珠兰 | 3501**********0601 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢615 | 65.38 | |
| 177 | 吴雪凤 | 3501**********0928 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢324 | 65.38 | |
| 178 | 黄红星 | 3521**********2518 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 179 | 林寿东 | 3501**********4419 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢302 | 65.38 | |
| 180 | 廖芳毅 | 3501**********043X | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 181 | 罗丽丽 | 3605**********1622 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢114 | 62.04 | |
| 182 | 陈劲 | 3501**********5318 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 183 | 陆芳 | 3501**********0041 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢112 | 65.38 | |
| 184 | 林锦 | 3501**********3541 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 185 | 程旭馨 | 3501**********3623 | 公共租赁住房 | 春风苑一区16幢504 | 63.12 | |
| 186 | 谢丽琴 | 3507**********2565 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区6幢407 | 61.84 | |
| 187 | 林真(林英) | 3501**********3129 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 188 | 叶丽云 | 3501**********0221 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢506 | 65.38 | |
| 189 | 廖敬海 | 3521**********6515 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 190 | 余小芝 | 3522**********5646 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区5幢1504 | 61.71 | |
| 191 | 邓昌椿 | 3504**********4012 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢613 | 65.38 | |
| 192 | 汪铮 | 3501**********4410 | 公共租赁住房 | 东山丽园9幢207室 | 65.59 | |
| 193 | 郑榕坤 | 3526**********4178 | 公共租赁住房 | 秋月苑37幢106 | 69.6 | |
| 194 | 陈倩 | 3501**********4222 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 195 | 张美芳 | 3504**********4543 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 196 | 吴小星 | 3521**********0513 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢207 | 62.57 | |
| 197 | 魏翠生 | 3501**********3315 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢1507 | 62.1 | |
| 198 | 翁幸莲 | 3507**********1842 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 199 | 颜维祝(颜为祝) | 4222**********6830 | 公共租赁住房 | 赤星新苑9幢1102 | 62.42 | |
| 200 | 周小芳 | 4304**********920X | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢612 | 65.38 | |
| 201 | 刘永泽 | 3501**********0594 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 202 | 李长青 | 5129**********6903 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 203 | 赵海涛 | 3729**********109X | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区1幢904 | 65.02 | |
| 204 | 张理胜 | 3501**********1514 | 公共租赁住房 | 浦口新城10幢901 | 60.58 | |
| 205 | 郑宏滨 | 3501**********6119 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 206 | 付友元 | 4306**********6443 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 207 | 黄建成 | 3501**********0399 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 208 | 陈晓文 | 3507**********0615 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 209 | 雷丁枝 | 3501**********4012 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢102 | 61.54 | |
| 210 | 朱鸿进 | 3501**********5091 | 公共租赁住房 | 赤星新苑4幢108 | 61.39 | |
| 211 | 陆德明 | 3507**********3013 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 212 | 卓立苏 | 3522**********4518 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢211 | 61.81 | |
| 213 | 周金兰 | 3507**********4526 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 214 | 林小娇 | 3505**********3068 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢1102 | 60.25 | |
| 215 | 张永 | 3501**********3616 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区3幢3207 | 62.16 | |
| 216 | 雷陈华 | 3501**********3212 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||


闽公网安备:

