2016年8月份二人型公共租赁住房保障对象分配结果公开

日期:2016-09-09 08:58 来源:国房中心 来源:本网 浏览量:
| | | |
时间:2016年8月12日周五上午10点
序号 申请人 身份证号 分配保障性住房类型 抽取顺序号 所在建设项目名称 套型面积  
1 林明 350102196******393 公共租赁住房 1 上城美域 63.14  
2 江舒硕 350103197******056 公共租赁住房 3 双湖新城 61.69  
3 翁晓横 350111197******457 公共租赁住房 8 双湖新城 60.91  
4 郑敏斌 350103197******13X 公共租赁住房 16 双湖新城 61.69  
5 吴肃 350127197******917 公共租赁住房 15 双湖新城 61.34  
6 陈海明 352202197******512 公共租赁住房 5 双湖新城 61.69  
7 谭永成 512224197******217 公共租赁住房 9 双湖新城 61.34  
8 林传贵 350122198******979 公共租赁住房 10 双湖新城 61.34  
9 郭尔鸣 350111198******710 公共租赁住房 7 双湖新城 61.34  
10 江信辉 350103197******035 公共租赁住房 14 双湖新城 61.69  
11 王侃 350103198******925 公共租赁住房 12 双湖新城 61.34  
12 许建新 350126197******613 公共租赁住房 2 联建新苑 60.54  
13 郑荣 350103197******819 公共租赁住房 4 双湖新城 61.69  
14 张铭锋 350124198******085 公共租赁住房 13 双湖新城 61.34  
15   350102197******33x 公共租赁住房 11 双湖新城 61.69  
16 侯常威 350111197******911 公共租赁住房 6 双湖新城 61.69  
相关链接: