福州市区公共租赁住房租金标准
| 福州市区公共租赁住房租金标准 | ||
| 楼盘/片区名称 | 租金标准(元/平方米.建筑面积) | 执行文件 |
| 东山新苑、狮峰新苑(东山苗圃)及其周边 | 9 | 榕价房【2013】14号 |
| 远东丽景及其周边 | 10 | |
| 赤星新苑(盛世星城)、西庄小区及其周边 | ||
| 西园雅居、名桂佳园及其周边 | ||
| 福湾新城春风苑、秋月苑、冬阳苑及其周边 | ||
| 首山丽景及其周边 | ||
| 联建新苑及其周边 | 12 | |
| 螺洲新城 | 10 | 榕发改价格【2016】8号 |
| 胪雷新城 | ||
| 西园丽景 | ||
| 双湖新城 | ||
| 中茵.上城美域 | 13 | |
| 恒宇.园际公园 | 15 | |
| 阳光.天御城 | ||
| 首开中庚.香开新城 | ||
| 杉林.悦榕公馆 | 18 | |
| 万榕.上海新苑 | 20 | |
| 金山翠榕苑 | 6 | 榕发改价格【2017】193号 |
| 金城福园 | ||
| 鼓山小区 | 7 | |
| 东山新苑 | ||
| 桔园洲 | ||
| 浦上一期 | ||
| 浦上二期 | ||
| 福湾台屿小区 | ||
| 浦口新城 | 12 | |
| 金凤新苑 | 12 | 榕发改服价【2019】1号 |
| 盖山新苑 | ||
| 东山丽园 | ||
| 阳光环站新城 | ||


闽公网安备:



