2025年第三批地方金融组织“双随机、一公开”抽查现场检查结果公示
|
2025年第三批地方金融组织“双随机、一公开”抽查现场检查结果公示 |
||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 抽查检查结果 |
| 1 | 福建凯祥融资租赁有限公司 | 91350105MA346QUX0W | 2025年11月24日 | “空壳、失联”企业 |
| 2 | 福建中信豪融资租赁有限公司 | 91350105MA34A6E9X5 | 2025年11月24日 | “空壳、失联”企业 |
| 3 | 车易租(福建)融资租赁有限公司 | 91350105MA2XPNBD6K | 2025年11月24日 | “空壳、失联”企业 |
| 4 | 福建元康融资租赁有限公司 | 91350105MA32C1GP97 | 2025年11月24日 | “空壳、失联”企业 |
| 5 | 嘉和信融资租赁有限公司 | 91350105MA2Y1BC896 | 2025年11月25日 | “空壳、失联”企业 |
| 6 | 福建华泽融资租赁有限公司 | 91350105MA31ED3H38 | 2025年11月25日 | “空壳、失联”企业 |
| 7 | 银宇融资租赁(中国)有限公司 | 91350105MA2YLYNR6K | 2025年11月25日 | 已被吊销营业执照 |
| 8 | 睿昌融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA31G7HM8F | 2025年11月25日 | “空壳、失联”企业 |
| 9 | 福建国鼎融资租赁有限公司 | 91350100MA2XQJJ72B | 2025年11月26日 | “空壳、失联”企业 |
| 10 | 国富鸿运(福建)融资租赁有限公司 | 91350105MA31FXQ000 | 2025年11月26日 | “空壳、失联”企业 |
| 11 | 福州亿都融资租赁有限公司 | 91350105MA31JCCF9K | 2025年11月26日 | “空壳、失联”企业 |
| 12 | 福建华夏宏达融资租赁有限公司 | 91350105MA346YGB3G | 2025年11月26日 | “空壳、失联”企业 |
| 13 | 丰银融资租赁有限公司 | 91350105MA31WLM99P | 2025年11月26日 | “空壳、失联”企业 |
| 14 | 厦禾国际融资租赁有限公司 | 91350105MA2YA9Y743 | 2025年11月27日 | “空壳、失联”企业 |
| 15 | 福建广化宏鼎融资租赁有限公司 | 91350105MA323AH30P | 2025年11月27日 | “空壳、失联”企业 |
| 16 | 中耀世豪国际融资租赁有限公司 | 91350105MA326BMY58 | 2025年11月27日 | “空壳、失联”企业 |
| 17 | 福建华菁融资租赁有限公司 | 91350105MA31HEAX8A | 2025年11月27日 | “失联”企业 |
| 18 | 福建康乾融资租赁有限公司 | 91350100MA2XPXDXX1 | 2025年11月28日 | “空壳、失联”企业 |
| 19 | 福建昌泰融资租赁有限公司 | 91350105MA31PPP82B | 2025年11月28日 | “空壳、失联”企业 |
| 20 | 福建通乾融资租赁有限公司 | 91350105MA32FD44XB | 2025年11月28日 | 已注销 |
| 21 | 茂银融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA2YLCYF8T | 2025年11月28日 | “空壳”企业 |
| 22 | 华宝融资租赁(福建)有限公司 | 91350105MA2YH3XR3P | 2025年11月28日 | “空壳”企业 |
| 23 | 福建鑫海通融资租赁有限公司 | 91350000310585411A | 2025年12月1日 | “空壳、失联”企业 |
| 24 | 福建乾坤融资租赁有限公司 | 91350103MA2YBB351P | 2025年12月1日 | “空壳”企业 |
| 25 | 凯枫融资租赁(杭州)有限公司福州分公司 | 91350100M00005GP0N | 2025年12月1日 | “空壳、失联”企业 |
| 26 | 大秦商业保理有限公司福州分公司 | 913501003106228920 | 2025年12月1日 | “空壳、失联”企业 |
| 27 | 福州经济技术开发区易方达融资租赁有限公司 | 91350105MA33HDD658 | 2025年12月1日 | “空壳、失联”企业 |
| 28 | 中富恒融(福建)融资租赁有限公司 | 91350105MA2YM8AH60 | 2025年12月1日 | “空壳、失联”企业 |
| 29 | 福建国泰鸿业融资租赁有限公司 | 91350128MA3333QT2P | 2025年12月1日 | “空壳、失联”企业 |
| 30 | 盛鑫融资租赁有限公司 | 91350128MA33BCC98K | 2025年12月1日 | “空壳、失联”企业 |
| 31 | 纵横财富(福建)融资租赁有限公司 | 91350105MA31LD812F | 2025年12月1日 | “空壳、失联”企业 |
| 32 | 福建荣鼎商业保理有限公司 | 91350105MA3489EX3F | 2025年12月2日 | “空壳、失联”企业 |
| 33 | 新投商业保理有限公司 | 91350105MA2XYNCT2G | 2025年12月2日 | “空壳”企业 |
| 34 | 预商财富商业保理有限公司 | 91350105MA2YLRYA8K | 2025年12月2日 | “空壳、失联”企业 |
| 35 | 中置商业保理有限公司 | 91350105MA2YCMEH5U | 2025年12月2日 | “空壳、失联”企业 |
| 36 | 助融通商业保理(福州)有限公司 | 91350105MA322R9G72 | 2025年12月2日 | “失联”企业 |
| 37 | 信溢(福建)商业保理有限责任公司 | 91350105MA321YEP6Y | 2025年12月3日 | “空壳、失联”企业 |
| 38 | 福建天信融资租赁有限公司 | 91350104MA3460M84M | 2025年12月3日 | “空壳、失联”企业 |
| 39 | 中科信(福建)融资租赁有限公司 | 91350104MA2XRNAR58 | 2025年12月3日 | “空壳、失联”企业 |
| 40 | 万盈融资租赁(福建)有限责任公司 | 91350104MA31G9A763 | 2025年12月3日 | “空壳、失联”企业 |
| 41 | 福州经济技术开发区易方达商业保理有限公司 | 91350105MA33HDEW4H | 2025年12月3日 | “空壳、失联”企业 |
| 42 | 福建品和融资租赁有限公司 | 91350105MA325M5466 | 2025年12月3日 | “空壳、失联”企业 |
| 43 | 友成融资租赁有限公司福州分公司 | 91350100M00006AU6J | 2025年12月4日 | “空壳、失联”企业 |
| 44 | 瓜子融资租赁(中国)有限公司福州分公司 | 91350104MA2YFTU70Q | 2025年12月4日 | “空壳、失联”企业 |
| 45 | 大盛融资租赁有限公司福州分公司 | 91350103MA2Y16D144 | 2025年12月4日 | “空壳、失联”企业 |
| 46 | 华芯融资租赁(福建)有限公司 | 91350100MA2XTJ4H5Y | 2025年12月4日 | “空壳、失联”企业 |
| 47 | 正印融资租赁(上海)有限公司福州市仓山分公司 | 91350104MA346NFX7H | 2025年12月5日 | “空壳、失联”企业 |
| 48 | 江西正印融资租赁有限公司福建分公司 | 91350104MA2YGCHJ5D | 2025年12月5日 | “空壳、失联”企业 |
| 49 | 福建中科国票商业保理有限公司 | 91350104MA2XTX2T9J | 2025年12月5日 | “空壳、失联”企业 |


闽公网安备:



